Tubo acqua ad alta pressione per lavatrici auto disponibile da 1/4'' a 1/2''
Informazioni di base
Pressione massima di esercizio | 4000–6000 PSI |
Peso | 0,19–2,35 kg/m |
Pacchetto di trasporto | Spedizione |
specifica | 1/4'',1/2'',3/4'',1'',1-1/4'',1-1/2'',1-3/4'',2'' |
marchio | UGW |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Tubo flessibile per lavatrice ad alta pressione giallo grigio nero per lavaggio ad alta pressione
Camera d'aria: Gomma sintetica resistente all'olio
Rinforzo: uno o due strati di filo di acciaio intrecciato ad alta resistenza
Copertura: Gomma sintetica resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici
Intervallo di temperatura:Da -40 a 212°F (da -40 a 100°C)
Applicazione: I tubi flessibili ad alta pressione vengono generalmente utilizzati nelle lavatrici ad alta pressione.
tubo di lavaggioDati tecnici:
Un cavo
Numero del prodotto | Misurare | WP massimo | Pressione sanguigna minima | minimo BR | ||
Dogana | MPa | psi | MPa | psi | mm | |
JW-1W-6 | 1/4 | 27.5 | 4000 | 82,5 | 12000 | 100 |
JW-1W-8 | 16/5 | 27.5 | 4000 | 82,5 | 12000 | 115 |
JW-1W-10 | 3/8 | 27.5 | 4000 | 82,5 | 12000 | 125 |
JW-1W-13 | 1/2 | 20.5 | 3000 | 61,5 | 9000 | 180 |
Numero del prodotto | Misurare | WP massimo | Pressione sanguigna minima | minimo BR | ||
Dogana | MPa | psi | MPa | psi | mm | |
JW-2W-6 | 1/4 | 41,5 | 6000 | 124,5 | 18000 | 100,0 |
JW-2W-8 | 16/5 | 41,5 | 6000 | 124,5 | 18000 | 115,0 |
JW-2W-10 | 3/8 | 41,5 | 6000 | 124,5 | 18000 | 130,0 |
JW-2W-13 | 1/2 | 34.5 | 5000 | 103,5 | 15000 | 180,0 |
Controllo di qualità:
Il nostro laboratorio:
Imballaggio e spedizione:Applicazione:FAQ:
Q1. Produci coperture lisce o avvolte in tessuto?
R. Entrambi, possiamo produrre entrambe le coperture a seconda della richiesta del cliente.
Q2. Producete marcature in rilievo?
R. Sì, offriamo marcature in rilievo e stampate in vari colori.
Q3. Potete realizzare prodotti con il mio marchio?
R. Sì, forniamo servizi OEM da 20 anni.
Q4. Il tuo prodotto ha un tubo di colore diverso?
R. Sì, attualmente offriamo nero, grigio, rosso, blu e giallo.
Q5. Quanto tempo ci vuole perché il mio ordine venga consegnato?
R. Normalmente ci vogliono dai 5 ai 30 giorni, che generalmente dipendono dalla quantità del tuo ordine e dalle nostre scorte.