Tubo flessibile in PTFE liscio intrecciato D. 1/4'' SUS304 W. P 210 bar
Panoramica I nostri vantaggi Eccellente resistenza chimicaTemperatura di lavoro da -180°C a +260°CFDA approvatoResistent
Informazioni di base
Modello numero: | PSPT-04 |
Garanzia | 1 anno |
Materiale | PTFE |
Arte | Tubo flessibile per alta temperatura |
Rohr | PTFE liscio senza giunture virginale |
copertina | Treccia di acciaio AISI 304 |
Diametro interno | 6,4 mm |
spessore | 0,85 mm |
Minimo. Raggio di curvatura | 81 mm |
Lunghezza imballo | Rotolo da 100 a 150 mt |
Temperatura | -60 gradi Celsius due volte +220 gradi Celsius |
diametro esterno | 9,3 mm |
Max. pressione di esercizio | 210 bar |
Minimo. pressione di scoppio | 653 bar |
Peso | 0,11 kg/ml |
Caratteristiche | Alta temperatura, alta pressione/resistenza chimica |
Standard | SAE 100r14 |
certificato | RoHS, gamma |
Pacchetto di trasporto | Sacchi o pallet tessuti |
specifica | CE, ISO, ROHS, TÜV |
marchio | OEM |
Origine | Cina. |
Codice HS | 391739 |
Capacità produttiva | 300.000 metri al mese |
Descrizione del prodotto
I nostri vantaggiEccellente resistenza chimica, temperatura di esercizio da -180°C a +260°C, approvato CFDA, ritardante di fiamma - UL94V0, antiadesione, basso attrito, ottime proprietà di isolamento dielettrico
SpecificheCostruzione:Tubo: PTFE con foro liscio
Copertura: SS304 / SS316 intrecciatoTemperatura: da -54°C a +220°C (PTFE domestico) da -60°C a +260°C (PTFE importato, DAIKIN) Applicazione: utilizzato principalmente per il trasporto di vari prodotti chimici, navi, automobili, macchine idrauliche sistemi utilizzati nell'industria nautica ecc. Lunghezza bobina: 50 m.150 m (lunghezza casuale).Standard: SAE100 R14Spina: Personalizza come desideratoDiametro interno | diametro esterno | Pressione lavorativa | pressione di scoppio | Minimo. Raggio di curvatura | spessore | Peso approssimativo | |
Dogana | mm | mm | Sbarra | Sbarra | mm | mm | Kg/mq |
1/8" | 3.2 | 6.6 | 320 | 988 | 51 | 1 | 0,07 |
3/16" | 4.8 | 7.7 | 242 | 726 | 75 | 0,85 | 0,09 |
1/4" | 6.4 | 9.3 | 210 | 653 | 81 | 0,85 | 0,11 |
5/16" | 7.9 | 10.8 | 188 | 587 | 92 | 0,85 | 0,15 |
3/8" | 9.5 | 12.7 | 185 | 556 | 131 | 0,85 | 0,17 |
1/2" | 12.7 | 16.3 | 106 | 461 | 182 | 1 | 0,31 |
5/8" | 15.9 | 19.3 | 127 | 382 | 211 | 1 | 0,47 |
3/4" | 19 | 22.3 | 78 | 269 | 338 | 1.2 | 0,57 |
7/8" | 22.2 | 26.2 | 60 | 195 | 421 | 1.2 | 0,7 |
1" | 25.4 | 29.8 | 40 | 153 | 539 | 1.5 | 0,8 |
2'' | 50 | 55,6 | 30 | 120 | 1015 | 2 | 1.5 |
Laboratorio immobiliare
Inviaci