Tubo idraulico in gomma 1/4 SAE 100r2/2sn per lavatrice ad acqua
Informazioni di base
Modello numero: | 1/4"-4" |
Temperatura | Da -40 a +120 gradi |
Misurare | 6mm-102mm |
Rinforzo | Stahldraht |
Lungo | 100m, 50m, 40m20m |
Sonda | Disponibile |
Montaggio | Disponibile |
medio | Olio/acqua |
Colore della superficie | Rosso, blu, giallo, grigio, verde, nero |
Pacchetto di trasporto | Nastro o pallet in plastica |
specifica | R2 e 2SN 3/8 |
marchio | Qicheng o OEM |
Origine | Hengshui, Cina |
Codice HS | 40092100 |
Capacità produttiva | 6000000m |
Descrizione del prodotto
COSTRUZIONE:
Camera d'aria: Gomma sintetica resistente all'olio
Rinforzo: 1 o 2 trecce in filo di acciaio ad alta resistenza
Calotta esterna: gomma sintetica resistente all'abrasione e all'ozono
Intervallo di temperatura: da -40°C a + 100°C Max. 120°C a intermittenza
APPLICAZIONI:
Il tubo idraulico SAE 100 R2AT è consigliato per la manutenzione di impianti idraulici con fluidi a base di petrolio e acqua o per applicazioni industriali generali. La copertura resistente è adatta a molte applicazioni idrauliche mobili.
Idea per una copertura di lunga durata per l'idraulica mobile (attrezzature agricole, disboscamento, edilizia e altro)
Non è necessario alcun peeling
Può essere utilizzato con terminali a crimpare o terminali SAE 100R2AT montabili sul campo
Misure disponibili da 1/4" a 2" ID
SCHEDA DATI:
NORMA:SAE100R1AT/DIN EN853 1SN
Numero del prodotto | ID tubo | DA | WP massimo | Pressione sanguigna minima | minimo BR | Peso | ||
mm | In | mm | MPa | psi | psi | mm | kg/m | |
1SN-06 | 6.3 | 1/4" | 14.1 | 22.5 | 3260 | 13050 | 100 | 0,23 |
1SN-08 | 8 | 5/16" | 15.7 | 21.5 | 3120 | 12330 | 115 | 0,27 |
1SN-10 | 10 | 3/8" | 18.1 | 18 | 2610 | 10440 | 125 | 0,34 |
1SN-13 | 12.5 | 1/2" | 21.4 | 16 | 2320 | 9280 | 180 | 0,43 |
1SN-16 | 16 | 5/8" | 24.5 | 13 | 1890 | 7540 | 205 | 0,51 |
1SN-19 | 19 | 3/4" | 28.5 | 10.5 | 1520 | 6090 | 240 | 0,66 |
1SN-25 | 25 | 1" | 36.6 | 8.7 | 1280 | 5080 | 300 | 1 |
1SN-32 | 31.5 | 1 1/4" | 44,8 | 6.3 | 910 | 3630 | 420 | 1,35 |
1SN-38 | 38 | 1 1/2" | 52.1 | 5 | 720 | 2900 | 500 | 1,56 |
1SN-51 | 51 | 2" | 65,5 | 4 | 580 | 2320 | 630 | 2.2 |
NORMA:SAE100R2AT/DIN EN853 2SN
Numero del prodotto | ID tubo | DA | WP massimo | Pressione sanguigna minima | minimo BR | Peso | ||
mm | In | mm | MPa | psi | psi | mm | kg/m | |
2SN-06 | 6.3 | 1/4" | 15.7 | 40 | 5801 | 23204 | 100 | 0,34 |
2SN-08 | 8 | 5/16" | 17.3 | |||||